
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
FY-3852011 超高頻抗金屬電子標(biāo)簽
FY-3852011是一款可用于金屬表面和非金屬表面的高性價(jià)比電子標(biāo)簽,廣泛應(yīng)用于室內(nèi)和室外的資產(chǎn)管理及巡檢管理,安裝在金屬表面和非金屬表面均可取得良好的射頻性能,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,是同類相近產(chǎn)品中的洨洨者。
? 安裝在金屬/非金屬表面有良好的射頻性能
? 100%經(jīng)過歐洲進(jìn)口的標(biāo)簽一致性測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)
? 100%經(jīng)過內(nèi)存寫入測(cè)試
? 材質(zhì)和設(shè)計(jì)均經(jīng)過可靠性測(cè)試
? 有國內(nèi)和國際知名客戶廣泛的驗(yàn)證和使用
? 產(chǎn)品表面可粘貼有或印刷內(nèi)容的標(biāo)簽紙
? 標(biāo)簽表面可做精美絲印
? 表面可帶激光打碼
? 產(chǎn)品讀距遠(yuǎn)
? 產(chǎn)品安裝方式靈活便捷
? 可耐弱酸弱堿,防水
| 基本參數(shù) | |
| 空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 工作頻率 | 902-928MHz (同尺寸有歐標(biāo)可選,也可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
| 芯片類型 | Impinj M4QT 芯片、或 R6 芯片 |
| 芯片存儲(chǔ) | M4QT 芯片:EPC 128bits, 用戶區(qū)間 512bits |
| 讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) |
| 數(shù)據(jù)保存 | 50 年 |
| 質(zhì)保 | 1 年 |
| 主材 | ABS/高分子材料 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 85mm *20mm* 11mm |
| 定位孔尺寸 | 用于產(chǎn)品固定的定位孔直徑 4.03mm,定位孔中心間距76.5mm |
| 工作溫度 | -25 度~ +70 度 |
| 保存溫度 | -40 度~ +70 度 |
| 保存濕度 | 5%~95% |
| 安裝方式 | 磁鐵、螺絲、鋁質(zhì)鉚釘、強(qiáng)力膠、雙面背膠;(不標(biāo)配,可選購) |
| 產(chǎn)品重量 | 10 克/只 |
| 包裝 | 紙箱包裝 |
| 表面顏色 | 灰黑色 (1 萬只以上可定制表面顏色) |
| 跌落測(cè)試 | 1 米高 200 次跌落測(cè)試通過 |
| 酒精測(cè)試 | 95%濃度酒精測(cè)試通過 |
| 汽油測(cè)試 | 92 號(hào)汽油擦拭通過 |
| 高低溫交變測(cè)試 | -40 度~+70 度 7 次高低溫交變循環(huán),共計(jì)連續(xù) 2 天測(cè)試通過 |
| RoHS | 通過,材料通過SGS 認(rèn)證 |
| IP等級(jí) | IP67 |
| 固定式讀寫器(金屬上) | 6 米以上(4W EIRP,采用 Alien9900 固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會(huì)有差別) |
| 手持式讀寫器(金屬上) | 4.0 米以上(采用 Alien9011 手持式讀寫器在室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
| 極化方式 | 線極化 |
| 射頻性能一致性檢測(cè) | 100%測(cè)試及通過(采用歐洲芬蘭 Voyantic Tagformace 測(cè)試儀測(cè)試) |
? 倉儲(chǔ)貨架及機(jī)車管理
? IT 設(shè)施機(jī)箱管理
? 大型、中型金屬容器管理
? 電力箱、電力設(shè)施管理
? 室內(nèi)及室外帶金屬外殼的辦公設(shè)備與設(shè)施管理
? 水泥建筑墻體或立柱管理( 內(nèi)置)
? 人員巡檢管理
? 路燈、交通燈柱等公用設(shè)施管理
? 大型、中型流體閥門或管道管理
相關(guān)文章
官方微信

咨詢熱線:020-29865190

當(dāng)前位置:
咨詢熱線:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中995號(hào)天旺閣商業(yè)中心7-8層